2017年023期 26 (25) 20 04 12 19 (08)
2017年033期 20 46 08 12 37 25 [02]
2017年033期 20 46 (08) 12 37 (25) 02
2017年043期 25 10 26 38 04 49 [34]
2017年092期 10 (25)(08) 37 28 33 07
2017年102期 17 37 33 12 25 18 [29]
2017年146期 07 34 10 35 (25) 20 (08)
2018年003期 47 49 31 29 03 43 [19]
2018年011期 49 12 04 (25) 02 40 (08)
2018年021期 29 18 17 15 14 02 [01]
2018年134期 (25) 34 03 30 13 (08) 32
2018年144期 33 10 01 13 11 30 [45]
2019年001期 (25) 23 45 30 (08) 32 24
2019年011期 ====== 特红波 ======
同出:25 8 下10期特开红波 准:6
2017年123期 43 (08) 45 (30) 18 16 27
2017年133期 28 01 20 33 43 15 [18]
2017年136期 (08) 36 43 35 27 (30) 31
2017年146期 07 34 10 35 25 20 [08]
2018年077期 05 (08) 01 07 (30) 33 22
2018年087期 37 34 04 23 15 48 [30]
2018年129期 37 (08) 34 35 22 (30) 29
2018年139期 20 32 40 46 08 44 [34]
2018年134期 25 34 03 (30) 13 (08) 32
2018年144期 33 10 01 13 11 30 [45]
2019年001期 25 23 45 (30)(08) 32 24
2019年011期 ====== 特红波 ======
同出:30 8 下10期特开红波 准:5
2015年007期 27 (14) 25 15 30 (16) 11
2015年020期 44 22 28 33 14 46 [25]
2015年122期 25 48 (16) 40 (14) 01 17
2015年135期 33 30 38 20 39 09 [37]
2016年028期 (16) 34 04 30 03 39 (14)
2016年041期 43 06 03 38 44 13 [31]
2016年096期 43 44 (16)(14) 25 24 03
2016年109期 47 05 44 43 38 30 [14]
2016年148期 (16)(14) 04 25 35 32 47
2017年010期 27 23 02 05 43 36 [20]
2017年018期 43 46 28 21 (14)(16) 26
2017年031期 19 11 48 40 01 02 [04]
2017年034期 05 41 33 47 (14) 17 (16)
2017年047期 49 22 46 01 21 45 [14]
2018年147期 32 (16) 47 02 (14) 41 23
2019年011期 ====== 特蓝波 ======
同出:16 14 下13期特开蓝波 准:7
2017年106期 (04) 23 39 29 18 (07) 49
2017年120期 06 16 11 01 08 12 [41]
2018年009期 40 (04)(07) 11 49 12 25
2018年023期 37 17 19 11 35 02 [20]
2018年056期 (07) 13 11 05 (04) 12 18
2018年070期 08 17 07 42 12 33 [26]
2018年123期 10 42 34 (04)(07) 22 38
2018年137期 02 39 29 38 20 32 [47]
2018年145期 12 13 (07) 08 (04) 26 42
2019年010期 46 41 18 33 43 11 [36]
2018年146期 20 49 48 46 33 (07) (04)
2019年011期 ====== 特蓝波 ======
同出:7 4 下14期特开蓝波 准:5